多变量变送器ejx930aejx930a-米乐体育官方
简要描述:多变量变送器ejx930a采用先进的多传感器技术,使单晶硅传感器的优势得以充分发挥。基于pc的软件包ejxmvtool™(fsa120)专为ejx930a设计。ejxmvtool™帮助用户配置质量流量,并且获得具有实时全密度补偿的精确测量
产品型号: ejx930a
所属分类:变送器系列
更新时间:2022-01-27
厂商性质:生产厂家
详情介绍
详细介绍
ejx930a多变量变送器采用先进的多传感器技术,使单晶硅传感器的优势得以充分发挥。基于pc的软件包ejxmvtool?(fsa120)专为ejx930a设计。ejxmvtool?帮助用户配置质量流量,并且获得具有实时全密度补偿的精确测量。主要特性如下:
1.0%质量流量精度
全补偿质量流量: 所有流量系数均可以自动且动态补偿到*值[hart协议通信型]
为总流量、流量或报警状态同时提供4~20ma信号和脉冲信号输出
foundation?现场总线协议通信型
多种功能块:
标配5als,ar,it,sc和is
pid可选
多达10个变量的循环显示
软件下载功能(可选)
先进诊断功能(可选)
规格
ejx930a多变量变送器 | |||||
m膜盒 | h膜盒 | ||||
测量范围 | 差压 | -100~100kpa (-400~400inh2o) | -500~500kpa (-2000~2000inh2o) | ||
静压 | 压力 | 0~32mpa abs (0~4500psia) | |||
压力 | -0.1~32mpa (-14.5~4500psig) | ||||
外部温度 | -200~800℃(-328~1472℉) | ||||
测量量程 | 差压 | 1~100kpa (4~400inh2o) | 5~500kpa (20~2000inh2o) | ||
静压 | 压力/ 压力 | 1~32mpa(145~4500psi) | |||
外部温度 | 10~1050℃(18~1890℉) | ||||
精度 | 质量流量 | ±1.0% | |||
差压 | ±0.04% | ||||
静压 | ±0.1% | ||||
外部温度 | ±0.5℃ (±0.9℉) | ||||
流量计算参考 | 主要设备 | 孔板 | iso 5167-1:1991,iso 5167-2:2003, asme mfc-3m-1989 | ||
喷嘴 | iso 5167-1:1991,iso 5167-3:2003, asme mfc-3m-1989 | ||||
文丘里管 | iso 5167-1:1991,iso 5167-4:2003, asme mfc-3m-1989 | ||||
流体密度补偿 | 普通流体 | dippr (物理性质数据库) | |||
天然气 | aga no. 8,iso 12213 | ||||
蒸汽 | iapws-if97 water and steam,1997 | ||||
手动模式 | 手动输入流量系数 | ||||
防护等级 | ip67,nema 4x和jis c0920防浸型 | ||||
防爆规格 | fm,cenelec atex,iecex | ||||
输出 | [hart协议通信型] 同时输出4~20ma信号和脉冲信号 [foundation?现场总线通信型] foundation?现场总线,两线制数字通信 | ||||
电源 | hart:10.5~42v dc (本安型: 10.5~30v dc) 现场总线型: 9~32v dc | ||||
环境温度 | -40~85℃(-40~185℉)(普通型) -30~80℃ (-22~176℉)(内藏指示器) | ||||
过程温度 | -40~120℃(-40~248℉)(普通型) | ||||
zui大工作压力 | 32mpa(4500psi) | ||||
安装 | 2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 316l sst(膜片: 哈氏合金c-276) | |||
容室法兰 | 316 sst | ||||
外壳 | 铝合金 | ||||
流量配置工具 | ejxmvtool? 质量流量组态软件(fsa120) |
多变量变送器ejx930a、多变量变送器ejx930a、多变量变送器ejx930a
留言询价