涡街流量计digitalyewflo多变量型digitalyewflo-米乐体育官方
简要描述:涡街流量计digitalyewflo多变量型是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在*260,000个yewflo单元中)与包含ssp(频谱信号处理)技术的*数字电子元件有机结合的产物。digitalyewflo即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
产品型号: digitalyewflo
所属分类:涡街流量计
更新时间:2022-01-27
厂商性质:生产厂家
详情介绍
特性
多变量型: 选项代码/mv
电阻温度传感器嵌入涡街发生体内
用户可选择流量、温度、累积值和其他显示
使用温度读数和蒸汽表数据计算质量流量
本身可实现饱和蒸汽的质量流量测量,仪表安装成本降低
饱和蒸汽测量机制
<如何通过温度测量值计算蒸汽密度?>
蒸汽表是由asme等认证机构认可的蒸汽温度、压力和密度等数据。饱和蒸汽曲线显示了各个压力/温度条件下的蒸汽饱和点。digitalyewflo转换器使用蒸汽表的密度数据计算质量流量。采用ssp(spectral signal processing,频谱信号处理)系统,digitalyewflo在温度波动情况下也可实现精确测量。
过热蒸汽的情况下,压力值一定,再根据过热温度值计算密度。
采用积算功能,一定期间内的能量消耗数据保存在内存中,可以为采取节能措施提供材料。
规格:
标准型 | 多变量型 | 缩径型 | |
型号 | dy涡街流量计 | 选项代码: /mv | 选项代码: /r1,/r2 |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽 (避免多相流和粘性流体) | ||
公称通径 | 15mm~300mm (400mm: 特殊订货) | 25mm~200mm | 25mm~200mm |
精度 | 液体: 读数的±1.0% (20000≤re≤1000) 液体: 读数的±0.75% (d×1000≤re) | 液体: 读数的±1.0% (20000≤re≤1000) | |
气体、蒸汽: 读数的±1.0% (流速小于35m/s) 气体、蒸汽: 读数的±1.5% (流速35m/s~80m/s) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
流体温度范围 | -29℃~260℃ (一般型) -196℃~100℃ (低温型: 可选) -29℃~450℃ (高温型: 可选) | ||
工况压力范围 | -0.1mpa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29~85℃ (一体型/无显示器) -29~80℃ (一体型/带显示器) -29~85℃ (分离型传感器) -40~85℃ (分离型转换器/无显示器) -30~80℃ (分离型转换器/带显示器) | ||
环境湿度 | 5~rh(不结露) | ||
安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装 jis10/20/40、ansi150/300/600/900,jpi150/300/600,din pn10/16/25/40 | ||
电气连接 | jis g1/2内螺纹,ansi 1/2npt内螺纹,iso m20×1.5内螺纹 | ||
电气规格 | jis隔爆型,fm防爆型/本安型 atex (cenelec隔爆型/本安型/iec type n) csa防爆型/本安型: 双密封 saa隔爆型/本安型 | ||
材质 | 壳体: scs14a铸造不锈钢 (equivalent to sus316,cf8m) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型) 密封垫圈: sus316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层 转换器外壳: 铝合金 | ||
应用标准 | *符合emc标准: en61326-1 class a,table 2 (工业应用场合),en61326-2-3 en55011 class a group 1 *压力仪表指示: 注明机身标识号0038 h模件 |
涡街流量计digitalyewflo多变量型/涡街流量计digitalyewflo多变量型/涡街流量计digitalyewflo多变量型
留言询价