技术参数:
型号:规格 精度等级1.5级±1.5%
ysg-2/3 a 为电感氨用压力变送器
型 号 及 名 称 | ysg-3 电感压力变送器 ysg-03 电感压力变送器 | ysg-2 电感压力变送器 ysg-02 电感微压变送器 |
工作电压 | dc 24v | dc 220v |
输出信号 | dc 4-20ma | dc 0~10ma |
负载电阻 | ≤250ω | ≤1kω |
接线端子 | ① ② 二线制 输出 - | ① ② ③ ④ ⑤ + - 220v 〨 输 出 交流 地 |
重量 kg | 1.0 | 1.3 |
配 套 二次仪表 | xmy-30 压力数字显示仪 xmy-32 压力数字控制仪 | xmy-20 压力数字显示仪 xmy-22 压力数字控制仪 |
型号 | mpa | pa |
测 量 范 围 | 0~0.06 0~0.1 -0.1~0 0~0.16 -0.1~0.06 0~0.25 -0.1~0.15 0~0.4 -0.1~0.3 0~0.6 -0.1~0.5 0~1 -0.1~0.9 0~1.6 -0.1~1.5 0~2.5 -0.1~2.4 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | 0~250 -250~0 -120~ 120 0~400 -400~0 -200~ 200 0~600 -600~0 -300~ 300 0~1000 -1000~0 -500~ 500 0~1600 -1600~0 -800~ 800 0~2500 -2500~0 -1200~ 1200 0~4000 -4000~0 -2000~ 2000 0~6000 -6000~0 -3000~ 3000 0~10000 -10000~0 -5000~ 5000 0~16000 -16000~0 -8000~ 8000 0~25000 -25000~0 -12000~ 12000 0~40000 -40000~0 -20000~ 20000 |
工作条件:
适用于周围环境温度为-10~55℃;
空气相对湿度≤85%;
当使用环境温度偏离20±5℃仪表指示误差应按下式计算:
δ≤±(δ+kδt);
δ-允许基本误差值 %;
δt-/t2-t1/c;
t2-环境温度任意值;
t1-当t2高于25℃时为25℃,当低于15℃时为15℃;
k-仪表温度附加误差1.5级表 k=0.075%/℃.
:电感压力变送器ysg-3、:电感压力变送器ysg-3、:电感压力变送器ysg-3