高可靠性
采用经过现场检验的技术
经过考验的结构设计
经久耐用
满足全球市场需求
通用安全要求
ce标志,c-tick标志
防爆型
iso标准
高精度(流量的0.5%)
操作和维护简便易行
采用触摸屏设定参数
自诊断功能
小型轻量设计,便于安装
面间尺寸符合iso标准(法兰型)
显示器可视性强
大屏幕lcd显示
通信能力
标配hart或brain通信
性价比高
注: hart是hart通信基金会的注册商标。
规格
se一体型
| se100 | se200 |
管径(mm) | 15 | 25~200 |
励磁方式 | 脉冲直流 |
流量量程(m/s) | 0.3~10 |
zui小流体电导率(μs/cm) | 5 |
防护等级 | ip67,nema4x,jis c0920防水型 |
防爆规格 | cenelec(atex directive),fm |
精度 | 流量的0.5% |
再现性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) |
衬里材质 | 特氟龙pfa |
电极材质 | sus316l,哈氏合金c-276, 钛材,钽材,pt-ir,碳化钨 |
流体压力 | -0.1~4mpa : 管径15mm~50mm -0.1~2mpa : 管径80mm~200mm |
流体温度 | -40~130℃ |
过程连接 | din pn10/16/40,ansi150/300,jis10k/20k/f12 : wafer或法兰 |
输出信号 | 电流输出(4~20ma dc), 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) |
通信 | hart或brain |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换,低流量限制报警(流量开关),累积开关输出 |
显示器 | 6 seg. lcd带红外设定开关 |
电源电压 | 80~127v ac或90~110v dc,180~264v ac, 20.4~28.8v dc/ac |
zui大功耗 | 10w |
se流管
| se100 | se200 | se300 |
管径(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
励磁方式 | 脉冲直流 |
流量量程(m/s) | 0.3~10 |
zui小流体电导率(μs/cm) | 5 |
防护等级 | ip67,nema4x,jis c0920防水型 | ----- |
防爆规格 | cenelec(atex directive) | ----- |
精度 | 流量的0.5% |
再现性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) |
衬里材质 | 特氟龙pfa |
电极材质 | sus316l,哈氏合金c-276, 钛材,钽材,pt-ir,碳化钨 |
流体压力 | -0.1~4mpa : 管径15mm~50mm -0.1~2mpa : 管径80mm~400mm |
流体温度 | -40~160℃ |
过程连接 | din pn10/16/40,ansi150/300,jis10k/20k/f12: wafer或法兰 |
se se14流量转换器
输出信号 | 电流输出(4~20ma dc) 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) |
通信 | hart或brain |
功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换, 低流量限制报警输出(流量开关),累积开关输出 |
显示器 | 6 seg.lcd带红外设定开关 |
防护等级 | ip67,nema4x,jis c0920防水型 |
防爆规格 | cenelec(atex directive) |
电源电压 | 80~127v ac或90~110v dc,180~264v ac, 20.4~28.8v dc/ac |
zui大功耗 | 11w |
安装 | 2-inch管安装 |
电磁流量计admag se系列/电磁流量计admag se系列/电磁流量计admag se系列