压力表y-米乐体育官方
简要描述:压力表y-60
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
产品型号: y-60
所属分类:压力表
更新时间:2022-01-27
厂商性质:生产厂家
y系列一般压力表
□产品简介
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
□主要技术指标
型号 | y-40 y-40z | y-60 y-60z y-60zt | y-100 y-100zt | y-150 y-150zt | y-200 y-250 |
公称直径mm | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | φ200、φ250 |
接头螺纹 | m10×1 | m14×1.5 | m20×1.5 | ||
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
测量范围mpa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用环境条件:-40℃~70℃,相对湿度不大于 85%
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
主要零部件材质:
零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 |
材料牌号 | 铜合金hpb59-1 | 磷铜qsn4-0.3 | 铜合金 | 钢板0.8f |
□结构原理
仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
□外形尺寸
型号 | d(φ) | d | d1(φ) | l | d0(φ) | b | h | d2(φ) | h1 | h2 |
y-40 | 40 | m10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
y-40z | 40 | m10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
y-60 | 60 | m14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
y-60z | 60 | m14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
y-60zt | 60 | m14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
y-100 | 100 | m20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
y-100zt | 100 | m20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
y-150 | 150 | m20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
y-150zt | 150 | m20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
y-200 | 200 | m20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
y-250 | 250 | m20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
压力表y-60/压力表y-60/压力表y-60
- 上一篇:yqy-08氧气减压器yqy-08
- 下一篇:y-100压力表y-100